

| Gewicht (kg) | 3.1 |
| Paketgewicht (kg) | 3.064 |
| Max. Bohren in Holz | 25 mm |
| Max. Bohren in Stahl | 10 mm |
| Max. Bohren in Mauerwerk | 10 mm |
| Anzahl der Akkus | 2 |
| Drehzahl | 0-360/0-1 400 / min |
| Anzahl der Hübe | 21 000 / min |
| Abmessungen (L x B x H) | 305 x 110 x 305 mm |
| Kupplung | 11 poloh |
| Batteriekapazität | 2.0 / 4.0 Ah |
| Drehmoment | 45 Nm |
| EIS | Ano |
| Batteriespannung | 18 V |
| Akku-Typ | Li-ion |
| Hersteller | BLACK&DECKER |
Abychom vám pomohli rychle najít obsah, který na našich webových stránkách hledáte, ušetřili vám mnoho kliknutí a zabránili zobrazování reklam, které vás nezajímají, potřebujeme váš souhlas se zpracováním souborů cookie.