

| Gewicht (kg) | 2.6 |
| Gewicht (kg) | 2,6 |
| Paketgewicht (kg) | 2.569 |
| Batteriekapazität | 1.5 Ah |
| Akkukapazität (Ah) | 1.5 |
| Max. Drehmoment (Nm) | 52 |
| Max. Bohren in Holz | 25 mm |
| Max. Bohren in Stahl | 10 mm |
| Max. Bohren in Mauerwerk | 10 mm |
| Maximale Drehzahl (min) | 1650 |
| Maximale Schlaganzahl (min) | 28050 |
| Batteriespannung | 18 V |
| Akkuspannung (V) | 18 |
| Drehzahl | 0-410 / 1 650 / min |
| Anzahl der Hübe | 28 050 / min |
| Abmessungen (L x B x H) | 310 x 110 x 300 mm |
| Futter | 13 mm |
| Chuck, typ | Jedno rukáv |
| Kupplung | 24 poloh |
| Akku-Typ | Li-ion |
| Werkzeugtyp – Filter | Aku |
| Hersteller | BLACK&DECKER |
Welcher BLACK+DECKER Akku-Zweigang-Bohrhammer 18V BL188K wird geliefert? Der vom ersten Foto oder Foto 2/3?
Um Ihnen zu helfen, die gesuchten Inhalte auf unserer Website schnell zu finden, Ihnen viele Klicks zu ersparen und zu verhindern, dass Ihnen Anzeigen angezeigt werden, die Sie nicht interessieren, benötigen wir Ihre Zustimmung zur Verarbeitung von Cookies.