

| Gewicht (kg) | 2.7 |
| Paketgewicht (kg) | 2.653 |
| Batteriekapazität | 1.5 Ah |
| Max. Bohrkapazität für Holz/Stahl | 25/10 mm |
| Anzahl der Hübe | 21 000 tepů / min |
| Abmessungen (L x B x H) | 305 x 295 x 105 mm |
| Keine Lastgeschwindigkeit | 0-360 / 0-1400 ot./min |
| Geschwindigkeiten | 2 |
| Futter | 2 Räder |
| Akku-Typ | Li-lon |
| Ladezeit | 3.75 h |
| Max. Drehmoment | 45 Nm |
| Batteriespannung | 18 V |
| Spannfutter mm | 10 |
| Hersteller | BLACK&DECKER |
Abychom vám pomohli rychle najít obsah, který na našich webových stránkách hledáte, ušetřili vám mnoho kliknutí a zabránili zobrazování reklam, které vás nezajímají, potřebujeme váš souhlas se zpracováním souborů cookie.