

| Ladezeit | 1.5 h |
| Gewicht (kg) | 1.85 |
| Gewicht (kg) | 1,85 |
| Paketgewicht (kg) | 1.996 |
| Batteriekapazität | 2 Ah |
| Akkukapazität (Ah) | 2 |
| EIS | Ano |
| Max. Durchmesser des Bohrens in Holz | 25 mm |
| Max. Metallbohrdurchmesser | 10 mm |
| Max. Drehmoment (Nm) | 45 |
| Maximale Drehzahl (min) | 1500 |
| Batteriespannung | 18 V |
| Akkuspannung (V) | 18 |
| Abmessungen (L x B x H) | 65 x 340 x 325 mm |
| Spannbereich, max. | 1.5 - 13 mm |
| Futter | Schnellspannend |
| Lieferumfang | Akku |
| Grad der Drehmomente | 10+1 |
| Akku-Typ | Li-ion |
| Werkzeugtyp – Filter | Aku |
| Leerlaufgeschwindigkeit | 0-400 / 0-1 500 ot./min |
| Hersteller | BLACK&DECKER |
| Schlagfunktion | Ne |
Um Ihnen zu helfen, die gesuchten Inhalte auf unserer Website schnell zu finden, Ihnen viele Klicks zu ersparen und zu verhindern, dass Ihnen Anzeigen angezeigt werden, die Sie nicht interessieren, benötigen wir Ihre Zustimmung zur Verarbeitung von Cookies.