

| Stromversorgung und Betriebszeit | 10.8 V LI (5 h) / 4× 1.5 V LR6 (AA) (3 h) |
| Optik (Verhältnis Messentfernung: Messpunkt) | 50:1 |
| Unterstützte Android-Geräte | Chytrý telefon od Android 4.0,Tablet od Android 4.0,Chytrý telefon od Android 4.0,Tablet od Android 4.0 |
| Betriebstemperatur | -10 – +50 °C |
| Messgenauigkeit, relative Luftfeuchtigkeit | ± 2 % |
| Abmessungen (L x B x H) (mm) | 140 x 90 x 210 |
| Garantie | D |
| Bluetooth | Ano |
| Dateiformat, Bild | .jpg |
| Integrierte Digitalkamera | Ano |
| Laserdiode | Třída laseru 2, 635 nm |
| Messbereich | -40 °C - +1 000 °C |
| Bildspeicher (Anzahl Bilder) | > 200 |
| Aufprallschutz | 1 m |
| Unterstützte iOS-Geräte | iPad Air (od 1. gen.),iPad mini (od 1. gen.),iPad (od 3. gen.),od iPhone 4S,iPad Air (od 1. gen.),iPad mini (od 1. gen.),iPad (od 3. gen.),od iPhone 4S |
| Arbeitsbereich | 0.1 – 5 m |
| Datentransfer | Bluetooth™, Bluetooth™ Smart,MicroUSB |
| Die Genauigkeit der ID-Messung | ±1 °C |
| Wärmebrückenmodus | Ano |
| Schimmelwarnmodus | Ano |
| Lagertemperatur | -20 – +70 °C |
| Anzeigetyp | TFT LCD |
| Speichertyp | Interní paměť |
| Bildschirmgröße | 2.8" |
| Hersteller | BOSCH |
Abychom vám pomohli rychle najít obsah, který na našich webových stránkách hledáte, ušetřili vám mnoho kliknutí a zabránili zobrazování reklam, které vás nezajímají, potřebujeme váš souhlas se zpracováním souborů cookie.