Automatische Skalierung/manuelle Skalierung | Ano |
Automatische Hot- und Cold-Spot-Markierung | Ano |
Bild-in-Bild-Funktion | Ano |
Stromversorgung und Betriebszeit | 4× 1.5 V LR6 (AA), 1× GBA 12V, 1× GBA 10.8V |
Unterstützte Android-Geräte | Chytrý telefon s Android 4.3 nebo vyšším,Tablet Android 4.3 nebo vyšším |
Betriebstemperatur | -10 – +45 °C |
Abmessungen (L x B x H) (mm) | 233 x 95 x 63 |
Garance | B |
Alarm min./max. | Ano |
Bearbeitungsfunktion | Ano |
Dateiformat, Bild | .jpg |
Integrierte Digitalkamera | Ano |
Messbereich | -10 °C - +400 °C |
Einstellbarer Emissionsgrad | Ano |
Bildspeicher (Anzahl Bilder) | 500 ks |
Unterstützte iOS-Geräte | iPad Air (od 1. gen.),iPad mini (od 1. gen.),iPad (od 3. gen.),od iPhone 4S |
Datentransfer | MicroUSB,Wi-Fi |
Die Genauigkeit der ID-Messung | ±3 °C |
Lagertemperatur | -20 – +70 °C |
Anzeigetyp | TFT LCD |
Speichertyp | Interní paměť |
Bildschirmgröße | 3.5" |
Bildschichtung | Ano |
Hersteller | BOSCH |
Damit Sie auf unserer Website schnell die Inhalte finden, die Sie suchen, Ihnen viele Klicks ersparen und Ihnen keine Werbung angezeigt wird, die Sie nicht interessiert, benötigen wir Ihre Zustimmung zur Verarbeitung von Cookies.