Lieferumfang
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang | 0 - 400 min-1 |
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang | 0 - 1.300 min-1 |
Anzahl der Leerhübe pro 1. Gang | 0 - 6.000 min-1 |
Anzahl der Leerhübe im 2. Gang | 0 - 19.500 min-1 |
Abmessungen (L x B x H) (mm) | 232 x 79 x 227 mm |
Bohrleistung (Durchmesser - Stahl/Stein/Holz) | 13 / 13 / 36 mm |
Anzugsdrehmoment (hart/weich) | 42 / 27 Nm |
Garance | D |
Akkumulator | Li-ion 18 V / 1,5 Ah |
Gewicht (kg) | 1,7 kg |
Spannbereich des Spannfutters | 1,5 - 13 mm |
Hersteller | MAKITA |
Abychom vám pomohli rychle najít obsah, který na našich webových stránkách hledáte, ušetřili vám mnoho kliknutí a zabránili zobrazování reklam, které vás nezajímají, potřebujeme váš souhlas se zpracováním souborů cookie.