Leerlaufdrehzahl im 1. Gang | 0 - 500 min-1 |
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang | 0 - 2.000 min-1 |
Leistung in Holz O | 38 mm |
Leistung in Stahl (Durchmesser) | 13 mm |
Anzugsdrehmoment (hart/weich) | 54 / 30 Nm |
Garance | C |
Akkumulator | Li-ion 18 V |
Gewicht (kg) | 1,1 / 1,8 kg |
Abmessungen (LxBxH) | 172 x 79 x 261 mm |
Spannbereich des Spannfutters | 1,5 - 13 mm |
Hersteller | MAKITA |
Damit Sie auf unserer Website schnell die Inhalte finden, die Sie suchen, Ihnen viele Klicks ersparen und Ihnen keine Werbung angezeigt wird, die Sie nicht interessiert, benötigen wir Ihre Zustimmung zur Verarbeitung von Cookies.