Lieferumfang:
Verpackung | Kufr |
Garance | C |
Gewicht (kg) | 2.5 |
Max. Bohrdurchmesser in Beton | 20 |
Max. Durchmesser des Bohrens in Holz | 40 |
Max. Stahlbohrdurchmesser | 16 |
Maximale Umdrehungen pro Minute | 2900 |
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang | 0 - 1.200 min-1 |
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang | 0 - 2.900 min-1 |
Energieverbrauch | 1010 |
Stromverbrauch (W) | 1010 |
Abmessungen (L x B x H) | 362 x 70 x 220 |
Futter | Rychloupínací |
Spannbereich des Spannfutters | 1,5 - 13 |
Hersteller | MAKITA |
Damit Sie auf unserer Website schnell die Inhalte finden, die Sie suchen, Ihnen viele Klicks ersparen und Ihnen keine Werbung angezeigt wird, die Sie nicht interessiert, benötigen wir Ihre Zustimmung zur Verarbeitung von Cookies.