Lieferumfang
Bohrdurchmesser für Weichholz | 18 mm |
Art der Batteriezellen | LiPOWER |
Schalldruckpegel dB(A) | 85 dB(A) |
Schallleistungspegel dB(A) | 96 dB(A) |
Gewicht mit Batterie | 1.01 kg |
Kapazität der Batteriezelle | 2 x 2 Ah |
Max. Drehmoment weich | 17 Nm |
Max. Drehmoment hart | 34 Nm |
Batteriezellenspannung | 12 V |
Einstellbares Drehmoment | 0.5 - 5 Nm |
Messunsicherheit K (Geräuschemissionen) | 3 dB(A) |
Messunsicherheit K (Vibration) | 1.5 m/s2 |
Schlagbohren in Beton | 13 m/s2 |
Spannweite | 1.5 - 10 mm |
Schrauben ohne Schlag | 2.5 m/s2 |
Metallbohren | 2.5 m/s2 |
Garance | B |
Gewicht ohne Batterie | 0.82 kg |
Max. Stahlbohrdurchmesser | 10 mm |
Max. Bohrdurchmesser im Mauerwerk | 10 mm |
Anzahl der Treffer | 21000 /min |
Leerlaufgeschwindigkeit | 0 - 360 / 0 - 1400 /min |
Hersteller | METABO |
Damit Sie auf unserer Website schnell die Inhalte finden, die Sie suchen, Ihnen viele Klicks ersparen und Ihnen keine Werbung angezeigt wird, die Sie nicht interessiert, benötigen wir Ihre Zustimmung zur Verarbeitung von Cookies.